ವಿವಿಧ ಠೇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ
(ದಿನಾಂಕ 10.08.2023 ರ ಸಹಕಾರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಠರಾವು ನಂ.298 ರಂತೆ)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವಿಧ ಠೇವುಗಳು | ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಶೇಕಡಾವಾರು) |
01 | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 3% |
02 | ನಿರಖು ಠೇವಣಿ | |
46-90 ದಿನಗಳು | 4.50% | |
91-180 ದಿನಗಳು | 5.50% | |
181-364 ದಿನಗಳು | 6.50% | |
1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳು | 7.50% | |
25 ರಿಂದ 36 ತಿಂಗಳುಗಳು | 8.50% | |
36 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೇಲೆ | 7.50% | |
03 | ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ | 7% |
04 | ವಜ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗದು ಪತ್ರ | 100 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ |
05 | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಠೇವಣಿ | 8% |
06 | ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ ಠೇವಣಿ (ಪಿಗ್ಮಿ) | 2.5% |
07 | ಪಿಂಚಣಿ ಠೇವಣಿ | 1,30,000/- ತೊಡಗಿಸಿ ಮಾಸಿಕ 1000/- ಪಡೆಯಿರಿ |
*ವಿ.ಸೂ : 1. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿರಖು ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 0.5 ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. *ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. |